Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
El belga Jasper Philipsen se impuso al esprint en la décima etapa del Tour de Francia, este martes en Saint-Amand-Montrond, donde el corredor del Alpecin superó al eritreo Biniam Girmay y al alemán Pascal Ackermann.
Es la séptima victoria de etapa en la ‘Grande Boucle’ para Philipsen, que el año pasado se había erigido en el rey del esprint en las carreteras francesas. Por lo demás, la etapa resultó tranquila, sin acontecimientos destacables.
El belga de 26 años fue guiado magistralmente por su equipo, y fue el campeón del mundo Mathieu van der Poel quien le propulsó hacia la victoria, que le devuelve a la pelea por el maillot verde, que sigue en manos de Girmay.
El colombiano más destacado de la jornada fue Fernando Gaviria, del Movistar Team. El antioqueño vio las intenciones del Alpecin y trató de responder. Al final cruzó la meta en la quinta posición. Cabe recordar que él no cuenta con lanzadores en este Tour de Francia.
Top 10 de la etapa 10 del Tour de Francia
Equipo | País | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|
1. Jasper Philipsen | Bélgica | Alpecin - Deceuninck | 4:20:06 |
2. Biniam Girmay | Etiopía | Intermarché - Wanty | m.t. |
3. Pascal Ackerman | Alemania | Israel - Premier Tech | m.t. |
4. Wout van Aert | Bélgica | Team Visma | Lease a Bike | m.t. |
5. Fernando Gaviria | Colombia | Movistar Team | m.t. |
6. Sam Bennett | Irlanda | Decathlon AG2R La Mondiale | m.t. |
7. John Degenkolss | Alemania | Team DS-Firmenich Post NL | m.t. |
8. Phil Bauhaus | Alemania | Bahrain - Victorious | m.t. |
9. Dylan Groenewegen | Países Bajos | Team Jayco AlUla | m.t. |
10. Axel Zingle | Francia | Cofidis | m.t |
Tadej Pogacar conserva el maillot amarillo al término de esta jornada sin interés para los hombres que luchan por la clasificación general. El esloveno, jefe de filas del UAE Team Emirates tiene una ventaja de 33 segundos sobre el belga Remco Evenepoel (Quick-Soudal).
El podio de la general lo cierra el danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), a 1:15 minutos de Pogacar. El mejor colombiano en la tabla es el cundinamarqués Egan Bernal (Ineos Grenadiers), que ocupa la casilla 12, a 5:25 del líder.
Así quedó la clasificación general del Tour de Francia:
Equipo | País | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|
1. Tadej Pogacar | Eslovenia | UAE Team Emirates | 40:02:48 |
2. Remco Evenepoel | Bélgica | Soudal Quick-Step | +0:33 |
3. Jonas Vingegaard | Dinamarca | Team Visma | Lease a Bike | +1:15 |
4. Primoz Roglic | Eslovenia | Red Bull - Bora - hansgrohe | +1:36 |
5. Juan Ayuso | España | UAE Team Emirates | +2:16 |
6. Joao Almeida | Portugal | UAE Team Emirates | +2:17 |
7. Carlos Rodríguez | España | Ineos Grenadiers | +2:31 |
8. Mikel Landa | España | Soudal Quick-Step | +3:35 |
9. Derek Gee | Canadá | Israel - Premier Tech | +4:02 |
10. Matteo Jorgenson | EE.UU. | Team Visma | Lease a Bike | +4:03 |
🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador