Colombia se mantiene cuarta en las eliminatorias tras la novena fecha
El combinado nacional se mantiene en zona de clasificación directa al Mundial. Suma 16 puntos, los mismos que Ecuador (3°) y Argentina (5°).
Redacción deportiva
Este jueves se cerró la primera rueda de la eliminatoria sudamericana camino al Mundial de Rusia 2018. Ganaron todas las selecciones que estaban en la parte de arriba de la tabla, a excepción de Argentina, con lo que Colombia logró conservar el cuarto lugar, por tener más anotaciones a favor que la albiceleste, ítem que desempata ante el hecho de contar con la misma diferencia de gol. Uruguay, que hundió a Venezuela en el fondo de la tabla, mantiene el liderato y es acechado por Brasil, que viene en buena racha. Paraguay y Chile aún conservan opciones, pero viven un presente complicado.
Así quedó la tabla de posiciones de la eliminatoria sudamericana, tras la novena jornada:
EQUIPO | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uruguay | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 5 | 14 |
Brasil | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 21 | 9 | 12 |
Ecuador | 16 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 12 | 4 |
Colombia | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 |
Argentina | 16 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 8 | 3 |
Paraguay | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 |
Chile | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 15 | -2 |
Perú | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 |
Bolivia | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 18 | -9 |
Venezuela | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 9 | 24 | -15 |
La décima fecha de las clasificatorias sudamericanas se disputará el próximo martes, 11 de octubre, así:
Local | Visitante | Árbitro | Hora | Estadio | |
---|---|---|---|---|---|
Colombia | vs. | Uruguay | Néstor Pitana | 3:30 p.m. | Metropolitano |
Bolivia | vs. | Ecuador | Mario Díaz | 3:00 p.m. | Hernando Siles |
Chile | vs. | Perú | Roddy Zambrano | 6:30 p.m. | Estadio Nacional |
Argentina | vs. | Paraguay | Daniel Fedorczuk | 6:30 p.m. | Mario Alberto kempes |
Venezuela | vs. | Brasil | Víctor Carrillo | 7:30 p.m. | Metropolitano de Mérida |
Este jueves se cerró la primera rueda de la eliminatoria sudamericana camino al Mundial de Rusia 2018. Ganaron todas las selecciones que estaban en la parte de arriba de la tabla, a excepción de Argentina, con lo que Colombia logró conservar el cuarto lugar, por tener más anotaciones a favor que la albiceleste, ítem que desempata ante el hecho de contar con la misma diferencia de gol. Uruguay, que hundió a Venezuela en el fondo de la tabla, mantiene el liderato y es acechado por Brasil, que viene en buena racha. Paraguay y Chile aún conservan opciones, pero viven un presente complicado.
Así quedó la tabla de posiciones de la eliminatoria sudamericana, tras la novena jornada:
EQUIPO | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uruguay | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 5 | 14 |
Brasil | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 21 | 9 | 12 |
Ecuador | 16 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 12 | 4 |
Colombia | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 |
Argentina | 16 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 8 | 3 |
Paraguay | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 |
Chile | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 15 | -2 |
Perú | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 |
Bolivia | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 18 | -9 |
Venezuela | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 9 | 24 | -15 |
La décima fecha de las clasificatorias sudamericanas se disputará el próximo martes, 11 de octubre, así:
Local | Visitante | Árbitro | Hora | Estadio | |
---|---|---|---|---|---|
Colombia | vs. | Uruguay | Néstor Pitana | 3:30 p.m. | Metropolitano |
Bolivia | vs. | Ecuador | Mario Díaz | 3:00 p.m. | Hernando Siles |
Chile | vs. | Perú | Roddy Zambrano | 6:30 p.m. | Estadio Nacional |
Argentina | vs. | Paraguay | Daniel Fedorczuk | 6:30 p.m. | Mario Alberto kempes |
Venezuela | vs. | Brasil | Víctor Carrillo | 7:30 p.m. | Metropolitano de Mérida |