Messi vs. Cristiano Ronaldo: ¿quién tiene más goles y hat tricks en la historia?
El argentino y el portugués han sido los protagonistas de una rivalidad futbolística que ya es histórica en el deporte.
La rivalidad entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo ha sido una de las más candentes en la historia del fútbol y, por supuesto, en los últimos años.
El argentino y el portugués fueron los protagonistas de memorables duelos cuando militaban en el Barcelona y en el Real Madrid, respectivamente, y pese a que no se han cruzado en una cancha por más de un año, los aficionados del balompié todavía esperan ese “último baile”.
Esta rivalidad, además, ha trascendido a las estadísticas, pues ambos compiten por ser el máximo goleador en toda la historia del deporte rey.
Cristiano Ronaldo, quien anotó un triplete este martes con Al Nassr en Arabia Saudita, pica en punta con 885 goles en su carrera. El portugués finalizó el 2023 con 54 tantos, siendo el máximo artillero a nivel mundial, y en este año, ya suma otros doce festejos.
Lionel Messi, por su parte, registra 826 goles. Su último gol fue contra Nashville en la Concachampions y, pese a que el portugués, tiene más goles, el argentino tiene un mejor promedio de gol: 0.79 frente a 0.73. En cuanto a los hat tricks o tripletes, Ronaldo suma 65 y Messi 57.
Máximos goleadores activos a nivel mundial
Como ilustra El Gráfico de Argentina, Ronaldo y Messi son los máximos goleadores en activos. Le siguen el polaco Robert Lewandowski y el uruguayo Luis Suárez.
JUGADOR | PAÍS | PERÍODO | GOLES | PARTIDOS | PROMEDIO |
---|---|---|---|---|---|
1. Cristiano Ronaldo | Portugal | 2002-2024 | 885 | 1215 | 0.73 |
2. Lionel Messi | Argentina | 2004-2024 | 826 | 1052 | 0.79 |
3. Robert Lewandowski | Polonia | 2007-2024 | 644 | 912 | 0.71 |
4. Luis Suárez | Uruguay | 2005-2024 | 562 | 947 | 0.59 |
5. Benzema | Francia | 2005-2024 | 472 | 921 | 0.51 |
6. Cavani | Uruguay | 2006-2024 | 447 | 834 | 0.54 |
7. Neymar | Brasil | 2019-2024 | 439 | 717 | 0.61 |
8. Dzeko | Bosnia | 2003-2024 | 421 | 964 | 0.44 |
9. Hulk | Brasil | 2004-2024 | 417 | 807 | 0.52 |
10. Vagner Love | Brasil | 2002-2024 | 407 | 854 | 0.48 |
Máximos goleadores en la historia del fútbol
JUGADOR | PAÍS | PERÍODO | GOLES | PARTIDOS | PROMEDIO |
---|---|---|---|---|---|
1. Cristiano Ronaldo | Portugal | 2002-2024 | 885 | 1215 | 0.73 |
2. Lionel Messi | Argentina | 2004-2024 | 826 | 1052 | 0.79 |
3. Josef Bican | Austria | 1928-1956 | 759 | 495 | 1.53 |
4. Pelé | Brasil | 1956-1977 | 757 | 820 | 0.92 |
5. Romario | Brasil | 1985-2009 | 745 | 962 | 0.77 |
6. Gerd Müller | Alemania | 1962-1983 | 735 | 793 | 0.93 |
7. Puskás | Hungria | 1943-1966 | 704 | 718 | 0.98 |
8. Jimmy Jones | Irlanda | 1946-1965 | 647 | 614 | 1.05 |
9. Lewandowski | Polonia | 2007-2024 | 644 | 912 | 0.71 |
10. Eusebio | Portugal | 1957-1979 | 621 | 639 | 0.97 |
🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador
La rivalidad entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo ha sido una de las más candentes en la historia del fútbol y, por supuesto, en los últimos años.
El argentino y el portugués fueron los protagonistas de memorables duelos cuando militaban en el Barcelona y en el Real Madrid, respectivamente, y pese a que no se han cruzado en una cancha por más de un año, los aficionados del balompié todavía esperan ese “último baile”.
Esta rivalidad, además, ha trascendido a las estadísticas, pues ambos compiten por ser el máximo goleador en toda la historia del deporte rey.
Cristiano Ronaldo, quien anotó un triplete este martes con Al Nassr en Arabia Saudita, pica en punta con 885 goles en su carrera. El portugués finalizó el 2023 con 54 tantos, siendo el máximo artillero a nivel mundial, y en este año, ya suma otros doce festejos.
Lionel Messi, por su parte, registra 826 goles. Su último gol fue contra Nashville en la Concachampions y, pese a que el portugués, tiene más goles, el argentino tiene un mejor promedio de gol: 0.79 frente a 0.73. En cuanto a los hat tricks o tripletes, Ronaldo suma 65 y Messi 57.
Máximos goleadores activos a nivel mundial
Como ilustra El Gráfico de Argentina, Ronaldo y Messi son los máximos goleadores en activos. Le siguen el polaco Robert Lewandowski y el uruguayo Luis Suárez.
JUGADOR | PAÍS | PERÍODO | GOLES | PARTIDOS | PROMEDIO |
---|---|---|---|---|---|
1. Cristiano Ronaldo | Portugal | 2002-2024 | 885 | 1215 | 0.73 |
2. Lionel Messi | Argentina | 2004-2024 | 826 | 1052 | 0.79 |
3. Robert Lewandowski | Polonia | 2007-2024 | 644 | 912 | 0.71 |
4. Luis Suárez | Uruguay | 2005-2024 | 562 | 947 | 0.59 |
5. Benzema | Francia | 2005-2024 | 472 | 921 | 0.51 |
6. Cavani | Uruguay | 2006-2024 | 447 | 834 | 0.54 |
7. Neymar | Brasil | 2019-2024 | 439 | 717 | 0.61 |
8. Dzeko | Bosnia | 2003-2024 | 421 | 964 | 0.44 |
9. Hulk | Brasil | 2004-2024 | 417 | 807 | 0.52 |
10. Vagner Love | Brasil | 2002-2024 | 407 | 854 | 0.48 |
Máximos goleadores en la historia del fútbol
JUGADOR | PAÍS | PERÍODO | GOLES | PARTIDOS | PROMEDIO |
---|---|---|---|---|---|
1. Cristiano Ronaldo | Portugal | 2002-2024 | 885 | 1215 | 0.73 |
2. Lionel Messi | Argentina | 2004-2024 | 826 | 1052 | 0.79 |
3. Josef Bican | Austria | 1928-1956 | 759 | 495 | 1.53 |
4. Pelé | Brasil | 1956-1977 | 757 | 820 | 0.92 |
5. Romario | Brasil | 1985-2009 | 745 | 962 | 0.77 |
6. Gerd Müller | Alemania | 1962-1983 | 735 | 793 | 0.93 |
7. Puskás | Hungria | 1943-1966 | 704 | 718 | 0.98 |
8. Jimmy Jones | Irlanda | 1946-1965 | 647 | 614 | 1.05 |
9. Lewandowski | Polonia | 2007-2024 | 644 | 912 | 0.71 |
10. Eusebio | Portugal | 1957-1979 | 621 | 639 | 0.97 |
🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador