12 de julio de 2015 - 10:01 a. m.
Así va el Medallero de los Juegos Panamericanos de Toronto
Conozca qué delegación es líder y qué puesto ocupa Colombia.
Redacción Deportes
EFE / EFE
PUBLICIDAD
El medallero de los XVII Juegos Panamericanos que se disputan en la ciudad canadiense de Toronto es el siguiente tras la disputa de la primera jornada:
Oro | Plata | Bronce | Total | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Canadá | 15 | 11 | 9 | 35 |
2 | Estados Unidos de América | 11 | 7 | 10 | 28 |
3 | Colombia | 8 | 5 | 4 | 17 |
4 | Cuba | 7 | 3 | 7 | 17 |
5 | México | 6 | 6 | 11 | 23 |
6 | Brasil | 5 | 6 | 7 | 18 |
7 | Chile | 2 | 1 | 2 | 5 |
8 | Argentina | 1 | 9 | 5 | 15 |
9 | Ecuador | 1 | 3 | 4 | 8 |
10 | República Dominicana | 1 | 0 | 3 | 4 |
EFE / EFE
PUBLICIDAD
El medallero de los XVII Juegos Panamericanos que se disputan en la ciudad canadiense de Toronto es el siguiente tras la disputa de la primera jornada:
Oro | Plata | Bronce | Total | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Canadá | 15 | 11 | 9 | 35 |
2 | Estados Unidos de América | 11 | 7 | 10 | 28 |
3 | Colombia | 8 | 5 | 4 | 17 |
4 | Cuba | 7 | 3 | 7 | 17 |
5 | México | 6 | 6 | 11 | 23 |
6 | Brasil | 5 | 6 | 7 | 18 |
7 | Chile | 2 | 1 | 2 | 5 |
8 | Argentina | 1 | 9 | 5 | 15 |
9 | Ecuador | 1 | 3 | 4 | 8 |
10 | República Dominicana | 1 | 0 | 3 | 4 |
Por Redacción Deportes
Temas recomendados:
Read more!
Read more!